Konzern-Eigenkapitalspiegel
Konzern-Eigenkapitalspiegel der Stadtwerke Köln GmbH
für das Geschäftsjahr 2017 (1. Januar – 31. Dezember)
Stand 31.12.2016 |
Gezahlte Dividenden |
Konzernjahres- überschuss/ -fehlbetrag |
Einstellung in die Gewinnrücklage |
Übriges Konzern- ergebnis |
Stand 31.12.2017 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | |
Konzern-Eigenkapital | 1.504.777 | -75.456 | 97.608 | – | 44.008 | 1.570.937 |
Mutterunternehmen | ||||||
Gezeichnetes Kapital | 185.550 | – | – | – | – | 185.550 |
Kapitalrücklage | 241.826 | – | – | – | – | 241.826 |
Gewinnrücklage | 580.419 | – | – | 16.122 | 25.861 | 622.402 |
Konzernbilanzgewinn | 61.122 | -45.000 | 73.162 | -16.122 | – | 73.162 |
Eigenkapital | 1.068.917 | -45.000 | 73.162 | – | 25.861 | 1.122.940 |
Minderheitengesellschafter | ||||||
Minderheitenkapital | 281.623 | -30.456 | 24.446 | – | – | 275.613 |
Konzernbilanzgewinn | 154.237 | – | – | – | 18.147 | 172.384 |
Eigenkapital | 435.860 | -30.456 | 24.446 | – | 18.147 | 447.997 |
Der zur Ausschüttung an die Gesellschafter verfügbare Betrag ergibt sich aus dem Einzelabschluss der Gesellschaft.
Konzern-Eigenkapitalspiegel
Konzern-Eigenkapitalspiegel der Stadtwerke Köln GmbH
für das Geschäftsjahr 2016 (1. Januar – 31. Dezember)
Stand 31.12.2015 |
Gezahlte Dividenden |
Konzernjahres- überschuss/ -fehlbetrag |
Übriges Konzern- ergebnis |
Konzerngesamt- ergebnis |
Stand 31.12.2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | |
Konzern-Eigenkapital | 1.522.862 | -81.811 | 91.578 | -27.852 | 63.726 | 1.504.777 |
Mutterunternehmen | ||||||
Gezeichnetes Kapital | 185.550 | – | – | – | – | 185.550 |
Kapitalrücklage | 241.826 | – | – | – | – | 241.826 |
Erwirtschaftetes Konzern-Eigenkapital | 699.251 | -50.545 | 61.122 | – | 61.122 | 709.828 |
Kumuliertes übriges Konzernergebnis/andere neutrale Transaktionen | -27.682 | – | – | -40.605 | -40.605 | -68.287 |
Eigenkapital | 1.098.945 | -50.545 | 61.122 | -40.605 | 20.517 | 1.068.917 |
Minderheitengesellschafter | ||||||
Minderheitenkapital | 282.433 | -31.266 | 30.456 | – | 30.456 | 281.623 |
Kumuliertes übriges Konzernergebnis/andere neutrale Transaktionen | 141.484 | – | – | 12.753 | 12.753 | 154.237 |
Eigenkapital | 423.917 | -31.266 | 30.456 | 12.753 | 43.209 | 435.860 |
Die anderen neutralen Transaktionen zum 31. Dezember 2016 sowie die Veränderungen im laufenden Jahr betreffen im Wesentlichen den Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung und der Equity-Bewertung, der nach § 309 Abs. 1 Satz 3 HGB a.F. erfolgsneutral mit den Gewinnrücklagen verrechnet wird.
Der zur Ausschüttung an die Gesellschafter verfügbare Betrag ergibt sich aus dem Einzelabschluss der Gesellschaft.