Logo SWK GmbH

Kölner Verkehrs-Betriebe AG

Geschäftsbericht 2017

Entwicklung des Anlagevermögens

der Kölner Verkehrs-Betriebe AG für das Geschäftsjahr 2017 (1. Januar – 31. Dezember 2017)

  Anschaffungs- und Herstellungskosten
  1.1.2017

Tsd. €
Zugänge

Tsd. €
Abgänge

Tsd. €
Umbuchungen

Tsd. €
31.12.2017

Tsd. €
Anlagevermögen gesamt 3.106.016 44.502 19.974 0 3.130.544
Immaterielle Vermögens­gegenstände          
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 31.403 647 0 226 32.276
Geleistete Anzahlungen 2.006 931 0 -226 2.711
  33.409 1.578 0 0 34.987
Sachanlagen          
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 199.419 585 0 143 200.147
Bahnkörper und Bauten des Schienenweges 1.037.611 21 0 0 1.037.632
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 1.237.030 606 0 143 1.237.779
Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen 809.752 9.090 1.171 9.226 826.897
Fahrzeuge für den Personenverkehr 752.313 4.361 4.597 8.091 760.168
Maschinen und maschinelle Anlagen 48.418 1.958 566 9.825 59.635
Technische Anlagen und Maschinen 1.610.483 15.409 6.334 27.142 1.646.700
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 98.030 3.535 3.503 2.586 100.648
Fertige Anlagen 2.945.543 19.550 9.837 29.871 2.985.127
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 107.661 23.160 0 -29.871 100.950
  3.053.204 42.710 9.837 0 3.086.077
Finanzanlagen          
Anteile an verbundenen Unternehmen 4.637 100 0 0 4.737
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 436 0 143 0 293
Beteiligungen 9.275 0 9.173 0 102
Sonstige Ausleihungen 5.055 114 821 0 4.348
  19.403 214 10.137 0 9.480
  Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
Kumulierte Investitions- zuschüsse Tsd. €Stand 01.01.2017

Tsd. €
Abschreibungen Geschäftsjahr

Tsd. €
Abgänge


Tsd. €
Zuschreibungen


Tsd. €
Stand 31.12.2017

Tsd. €
Buchwerte 31.12.2017

Tsd. €
Buchwerte
31.12.2016

Tsd. €
1.662.246 729.112 41.384 15.692 161 754.643 713.655 725.845
               
1.510 24.771 1.901 0 0 26.672 4.094 5.122
0 0 0 0 0 0 2.711 2.006
1.510 24.771 1.901 0 0 26.672 6.805 7.128
               
98.891 66.702 1.296 0 0 67.998 33.258 33.821
698.575 24.638 6.267 0 0 30.905 308.152 314.398
797.466 91.340 7.563 0 0 98.903 341.410 348.219
487.617 207.146 11.780 1.147 0 217.779 121.501 122.010
348.513 299.213 13.124 1.954 0 310.383 101.272 108.898
11.727 28.178 2.227 440 0 29.965 17.943 8.389
847.857 534.537 27.131 3.541 0 558.127 240.716 239.297
15.413 67.111 4.771 3.308 0 68.574 16.661 15.490
1.660.736 692.988 39.465 6.849 0 725.604 598.787 603.006
0 0 0 0 0 0 100.950 107.661
1.660.736 692.988 39.465 6.849 0 725.604 699.737 710.667
               
0 893 0 0 0 893 3.844 3.744
0 0 0 0 0 0 293 436
0 8.726 0 8.726 0 0 102 549
0 1.734 18 117 161 1.474 2.874 3.321
0 11.353 18 8.843 161 2.367 7.113 8.050