Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Köln GmbH
für das Geschäftsjahr 2017 (1. Januar – 31. Dezember)
2017 Tsd. € |
2016 Tsd. € | |
---|---|---|
Periodenergebnis 1) | 97.608 | 91.578 |
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 280.205 | 346.219 |
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 103.056 | 19.906 |
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen LuL sowie anderer Aktiva | -34.414 | 8.208 |
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten LuL sowie anderer Passiva | -17.710 | 37.010 |
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -14.554 | -21.492 |
Zinsaufwendungen/Zinserträge | 70.419 | 73.963 |
sonstige Beteiligungserträge | -50.424 | -48.893 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 434.186 | 506.499 |
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 585 | 46 |
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -11.795 | -7.018 |
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | -7.367 | 6.019 |
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -279.838 | -267.256 |
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 10.446 | 16.707 |
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -14.747 | -22.611 |
Erhaltene Zinsen | 6.419 | 5.311 |
Erhaltene Dividenden | 50.424 | 48.893 |
Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen und -zuwendungen | 18.305 | 16.776 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -227.568 | -203.133 |
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | 16.605 | 14.593 |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten | 144.448 | 146.824 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten | -194.625 | -222.318 |
Gezahlte Zinsen | -60.761 | -63.743 |
Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens | -45.000 | -65.398 |
Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter | -28.276 | -28.146 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -167.609 | -218.188 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2) | ||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 39.009 | 85.178 |
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 355.845 | 270.667 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2) | 394.854 | 355.845 |
1) Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter
2) Der Finanzmittelfonds beinhaltet Schecks, Kassenbestand, Guthaben und kurzfristige Geldaufnahmen bei Kreditinstituten