Konzern-Eigenkapitalspiegel
Konzern-Eigenkapitalspiegel der Stadtwerke Köln GmbH
für das Geschäftsjahr 2018 (1. Januar – 31. Dezember)
Stand 31.12.2017 |
Gezahlte Dividenden/ Aus- schüttungen |
Konzernjahres- überschuss/ -fehlbetrag GuV |
Einstellung in die Gewinn- rücklage |
|
---|---|---|---|---|
Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | |
Konzern-Eigenkapital | 1.570.937 | -78.835 | 100.830 | 798 |
Mutterunternehmen | ||||
Gezeichnetes Kapital | 185.550 | – | – | – |
Kapitalrücklage | 241.826 | – | – | – |
Gewinnrücklage | 622.402 | – | – | 19.571 |
Konzernbilanzgewinn | 73.162 | -54.389 | 72.795 | -18.773 |
Eigenkapital | 1.122.940 | -54.389 | 72.795 | 798 |
Minderheitengesellschafter | ||||
Minderheitenkapital | 275.613 | – | – | – |
Konzernbilanzgewinn | 172.384 | -24.446 | 28.035 | – |
Eigenkapital | 447.997 | -24.446 | 28.035 | – |
Kapital- erhöhung |
Änderung- Konsolidie- rungskreis |
Sonstige- Veränder- ungen |
Stand 31.12.2018 |
|
---|---|---|---|---|
Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | |
Konzern-Eigenkapital | – | 23.137 | -3.580 | 1.613.287 |
Mutterunternehmen | ||||
Gezeichnetes Kapital | – | – | – | 185.550 |
Kapitalrücklage | – | – | – | 241.826 |
Gewinnrücklage | – | 16.897 | – | 658.870 |
Konzernbilanzgewinn | – | – | – | 72.795 |
Eigenkapital | – | 16.897 | – | 1.159.041 |
Minderheitengesellschafter | ||||
Minderheitenkapital | – | 6.240 | 144.358 | 426.211 |
Konzernbilanzgewinn | – | – | -147.938 | 28.035 |
Eigenkapital | – | 6.240 | -3.580 | 454.246 |
Der zur Ausschüttung an die Gesellschafter verfügbare Betrag ergibt sich aus dem Einzelabschluss der Gesellschaft.