Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Köln GmbH
für das Geschäftsjahr 2018 (1. Januar – 31. Dezember)
2018 Tsd. € |
2017 Tsd. € |
|
---|---|---|
Periodenergebnis 1) | 100.830 | 97.608 |
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 283.485 | 280.205 |
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 24.151 | 103.056 |
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen LuL sowie anderer Aktiva | -27.743 | -34.414 |
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten LuL sowie anderer Passiva | 35.880 | -17.710 |
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -12.633 | -14.554 |
Zinsaufwendungen/Zinserträge | 64.915 | 70.419 |
sonstige Beteiligungserträge | -54.150 | -50.424 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 414.735 | 434.186 |
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 95 | 585 |
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -11.284 | -11.795 |
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 15.653 | -7.367 |
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -348.182 | -279.838 |
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 32.441 | 10.446 |
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -7.534 | -14.747 |
Erhaltene Zinsen | 6.759 | 6.419 |
Erhaltene Dividenden | 54.150 | 50.424 |
Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen und -zuwendungen | 41.729 | 18.305 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -216.173 | -227.568 |
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | 18.555 | 16.605 |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten | 215.256 | 144.448 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten | -230.560 | -194.625 |
Gezahlte Zinsen | -47.598 | -60.761 |
Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens | -54.389 | -45.000 |
Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter | -23.117 | -28.276 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -121.853 | -167.609 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2) | ||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 76.709 | 39.009 |
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 394.854 | 355.845 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2) | 471.563 | 394.854 |
1) Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter
2) Der Finanzmittelfonds beinhaltet Schecks, Kassenbestand, Guthaben und kurzfristige Geldaufnahmen bei Kreditinstituten