Kölner Verkehrs-Betriebe AG Geschäftsbericht 2023
04

Entwicklung des Anlagevermögens

der Kölner Verkehrs-Betriebe AG für das Geschäftsjahr 2023 (1. Januar – 31. Dezember 2023)

Anschaffungs- und Herstellungskosten
1.1.2023


Tsd. €
Zugänge


Tsd. €
Abgänge


Tsd. €
Umbuchun-
gen

Tsd. €
31.12.2023


Tsd. €
Immaterielle Vermögens­gegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 43.640 474 2.659 99 41.554
Geleistete Anzahlungen 2.369 3.078 0 0 5.447
46.009 3.552 2.659 99 47.001
Sachanlagen
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 270.170 4.807 0 18.314 293.291
Bahnkörper und Bauten des Schienenweges 1.039.928 1.264 2.945 122 1.038.369
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 1.310.098 6.071 2.945 18.436 1.331.660
Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen 917.197 12.464 0 7.008 936.669
Fahrzeuge für den Personenverkehr 892.168 23.989 6.259 28.915 938.813
Maschinen und maschinelle Anlagen 87.709 3.009 738 982 90.962
Technische Anlagen und Maschinen 1.897.074 39.462 6.997 36.905 1.966.444
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 100.398 3.797 1.316 148 103.027
Fertige Anlagen 3.307.570 49.330 11.258 55.489 3.401.131
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 222.762 109.845 0 -55.588 277.019
3.530.332 159.175 11.258 -99 3.678.150
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 4.299 7.567 0 0 11.866
Beteiligungen 102 0 0 0 102
Sonstige Ausleihungen 2.422 64 345 0 2.141
  6.823 7.631 345 0 14.109
Anlagevermögen gesamt 3.583.164 170.358 14.262 0 3.739.260
Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
Kumulierte
Investitions-
zuschüsse
Tsd. €
Stand
1.1.2023

Tsd. €
Abschrei-
bungen Geschäftsjahr
Tsd. €
Abgänge


Tsd. €
Zuschrei-
bungen

Tsd. €
Stand
31.12.2023

Tsd. €
Buchwerte
31.12.2023

Tsd. €
Buchwerte
31.12.2022

Tsd. €
           
2.961 35.218 1.809 2.659 0 34.368 4.225 5.737
0 0 0 0 0 0 5.447 2.369
2.961 35.218 1.809 2.659 0 34.368 9.672 8.106
           
115.820 74.054 2.597 0 0 76.651 100.820 80.316
695.730 62.487 6.369 975 0 67.881 274.758 279.741
811.550 136.541 8.966 975 0 144.532 375.578 360.057
520.998 274.002 12.833 0 0 286.835 128.836 125.949
418.301 359.780 15.745 5.130 0 370.395 150.117 126.059
25.179 37.362 3.574 694 0 40.242 25.541 25.205
964.478 671.144 32.152 5.824 0 697.472 304.494 277.213
7.199 68.339 5.138 1.236 0 72.241 23.587 25.036
1.783.227 876.024 46.256 8.035 0 914.245 703.659 662.306
0 0 0 0 0 0 277.019 222.762
1.783.227 876.024 46.256 8.035 0 914.245 980.678 885.068
     
0 456 0 0 0 456 11.410 3.843
0 0 0 0 0 0 102 102
0 798 63 59 26 776 1.365 1.624
0 1.254 63 59 26 1.232 12.877 5.569
1.786.188 912.496 48.128 10.753 26 949.845 1.003.227 898.743